Leitura do resultado
Com o projeto gravado, a tela do curvamento mostra a linha em três vistas amarradas: a planta, o perfil e o relatório por tubo. Andar numa delas leva as outras junto.
A planta
Planta — traçado (XY, escala real) mostra o eixo do tubo sobre o traçado, com as bordas da vala. Cada tubo tem o número de montagem e o ângulo horizontal com o lado.
- Os traços cortando a linha são as juntas.
- Em vermelho, o tubo cujo desvio lateral passa de meia vala.
- estacas liga o estaqueamento.
- A barra de km no pé anda pela linha.
| Comando | Efeito |
|---|---|
| Shift + roda do mouse | Anda pela linha |
| Arrastar | Anda pela linha |
| Shift + M | Mede uma distância |
O perfil
Perfil — cota × progressivo mostra o terreno (tracejado), a cobertura mínima (laranja) e o eixo do tubo (preto), com o número de montagem e o ângulo vertical de cada tubo (OVER na crista, SAG no vale, pela convenção dos termos).
- Em vermelho, o tubo com violação de cobertura.
- Passando o mouse, aparecem o km e o excesso de cobertura (m) no ponto.
- O perfil é em escala 1:1: a inclinação que se vê é a real.
- A busca, no alto à direita, vai direto a um tubo pelo número de montagem (por exemplo
05/56) com ir.
| Comando | Efeito |
|---|---|
| Roda do mouse, Shift + roda, arrastar | Anda no km |
| Setas | Anda tubo a tubo |
| Shift + M | Mede |
| C | Mostra a cobertura no ponto |
| Esc | Sai do modo atual |
O relatório de curvamento
A tabela abaixo das vistas lista todos os tubos, com o total de retos, curvos e niples no título.

| Coluna | O que é |
|---|---|
| Montagem | O número de montagem (km/tubo), por exemplo 00/03 |
| Pilha e Tubo | De qual pilha e qual tubo (tag) saiu |
| Comp (m) | O comprimento real do tubo |
| Concreto | A jaqueta de concreto, quando há (espessura e aplicação) |
| Âng. H | O ângulo em planta |
| Âng. V | O ângulo em perfil, com SAG ou OVER |
| Âng. comb. | O ângulo combinado que a curvadeira aplica |
| Tipo | A classificação do tubo (RETO, LT, RT, SAG, OVER e as combinações, como LT/OVER). RETO é o tubo que não vai à curvadeira: deflexão até o ângulo natural no tubo nu, zero no concretado |
| Ré/Des./Vante | O reto de ré, o desenvolvimento da curva e o reto de vante (m) |
| Esc. vala (m) | A escavação da vala no tubo |
| Km ini→fim | Onde o tubo começa e termina |
| ⚠ | O tubo viola a cobertura mínima |
Clicando numa linha, a planta e o perfil vão até o tubo. Destacar abre o relatório numa janela própria, ainda amarrada às vistas.